【资料图】
重药控股5月9日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量1299.40万股,成交金额8848.91万元。成交价格均为6.81元,相对今日收盘价折价14.45%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为817.20万元,净买入817.20万元。
证券时报·数据宝统计显示,重药控股今日收盘价为7.96元,上涨9.94%,日换手率为7.52%,成交额为10.12亿元,全天主力资金净流入1.20亿元,近5日该股累计上涨1.79%,近5日资金合计净流入479.96万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.69亿元,近5日增加5322.17万元,增幅为46.06%。北向资金动态上,深股通最新持有该股1921.03万股,近5日减少95.54万股,降幅为4.74%。(数据宝)
5月9日重药控股大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
119.00 | 810.39 | 6.81 | -14.45 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
102.00 | 694.62 | 6.81 | -14.45 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
85.00 | 578.85 | 6.81 | -14.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
85.00 | 578.85 | 6.81 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
68.00 | 463.08 | 6.81 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
68.00 | 463.08 | 6.81 | -14.45 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
68.00 | 463.08 | 6.81 | -14.45 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
68.00 | 463.08 | 6.81 | -14.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
68.00 | 463.08 | 6.81 | -14.45 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
60.00 | 408.60 | 6.81 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
51.00 | 347.31 | 6.81 | -14.45 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
51.00 | 347.31 | 6.81 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
51.00 | 347.31 | 6.81 | -14.45 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
51.00 | 347.31 | 6.81 | -14.45 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
51.00 | 347.31 | 6.81 | -14.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
50.00 | 340.50 | 6.81 | -14.45 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
48.00 | 326.88 | 6.81 | -14.45 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
34.00 | 231.54 | 6.81 | -14.45 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
32.00 | 217.92 | 6.81 | -14.45 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
30.00 | 204.30 | 6.81 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
30.00 | 204.30 | 6.81 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
29.40 | 200.21 | 6.81 | -14.45 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇 : 【2023打卡中国】外国网红打卡河南“画虎村” 感受乡村振兴“虎虎生威” 环球速递
下一篇 : 最后一页