(相关资料图)
区域 | 省 市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4600 | 4500 | 100 | 7 |
山东省 | 4316 | 4304 | 12 | 29 | |
浙江省 | 4203 | 4560 | -357 | -497 | |
江西省 | 5108 | 5100 | 8 | 8 | |
福建省 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
江苏省 | 4450 | 4350 | 100 | -70 | |
上海市 | 4963 | 4994 | -31 | 86 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
陕西省 | 4580 | 4580 | 0 | -100 | |
甘肃省 | 5200 | 5005 | 195 | 258 | |
青海省 | 4106 | 4147 | -41 | 61 | |
宁夏 | 4698 | 4714 | -16 | -1 | |
华中 | 河南省 | 4583 | 4605 | -22 | 75 |
湖南省 | 4625 | 4668 | -43 | 5 | |
湖北省 | 4642 | 4617 | 25 | 167 | |
华北 | 北京市 | 3883 | 4290 | -407 | -422 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | |
山西省 | 4564 | 4510 | 54 | -79 | |
河北省 | 4330 | 4371 | -41 | 23 | |
内蒙古 | 4500 | 4400 | 100 | -100 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4413 | 4460 | -47 | -9 |
黑龙江 | 4533 | 4592 | -59 | -28 | |
吉林省 | 4704 | 4654 | 50 | 93 | |
西南 | 四川省 | 4515 | 4505 | 10 | -65 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
云南省 | 4400 | 4400 | 0 | -160 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
西藏 | 3906 | 3959 | -53 | 7 |
上一篇 : 世界滚动:后疫情时代文旅如何蝶变?绿色、低碳、高质量发展
下一篇 : 最后一页