【资料图】
沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
电子行业今日上涨0.63%,全天主力资金净流入2.43亿元,该行业所属的个股共450只,今日上涨的有292只,涨停的有8只;下跌的有139只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是容大感光,今日净流入资金3.11亿元,紧随其后的是中微公司、晶方科技,净流入资金分别为2.13亿元、2.01亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有大港股份、奥拓电子、盈方微,净流出资金分别为2.04亿元、1.23亿元、7545.38万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 20.01 | 32.37 | 31127.72 |
688012 | 中微公司 | 3.78 | 2.19 | 21251.43 |
603005 | 晶方科技 | 10.00 | 6.97 | 20052.64 |
688981 | 中芯国际 | 2.46 | 2.90 | 17840.65 |
688041 | 海光信息 | 4.69 | 4.43 | 15788.23 |
688256 | 寒武纪 | -0.66 | 4.61 | 14970.12 |
601138 | 工业富联 | 0.50 | 0.59 | 12672.09 |
300814 | 中富电路 | 20.02 | 24.90 | 11026.50 |
002371 | 北方华创 | 1.16 | 1.18 | 10819.09 |
688469 | 中芯集成 | 5.94 | 11.06 | 9644.91 |
002426 | 胜利精密 | 10.05 | 6.56 | 9637.18 |
688037 | 芯源微 | 7.25 | 4.33 | 8961.81 |
000725 | 京东方A | 0.75 | 0.80 | 7176.85 |
002156 | 通富微电 | 2.46 | 4.53 | 4840.67 |
688008 | 澜起科技 | -0.45 | 0.87 | 4705.60 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.96 | 4661.25 |
300666 | 江丰电子 | 3.32 | 4.20 | 4636.58 |
688535 | 华海诚科 | 4.73 | 31.61 | 3327.83 |
688496 | 清越科技 | 19.97 | 11.52 | 3314.17 |
300331 | 苏大维格 | 7.20 | 7.12 | 3289.65 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002077 | 大港股份 | 3.27 | 14.64 | -20428.41 |
002587 | 奥拓电子 | -1.82 | 16.33 | -12299.73 |
000670 | 盈方微 | 1.09 | 11.01 | -7545.38 |
600877 | 电科芯片 | -1.32 | 4.65 | -5612.91 |
688036 | 传音控股 | -0.82 | 0.51 | -5278.92 |
300782 | 卓胜微 | -1.12 | 1.36 | -5053.89 |
688525 | 佰维存储 | 0.38 | 21.98 | -4574.36 |
688602 | 康鹏科技 | 11.93 | 62.85 | -4505.28 |
002463 | 沪电股份 | -0.66 | 1.63 | -3909.39 |
002222 | 福晶科技 | 3.20 | 13.24 | -3887.85 |
603160 | 汇顶科技 | -0.54 | 1.93 | -3671.97 |
688135 | 利扬芯片 | -0.17 | 19.00 | -3631.89 |
000021 | 深科技 | -0.33 | 2.88 | -3581.66 |
300475 | 香农芯创 | -1.20 | 5.23 | -3542.27 |
603290 | 斯达半导 | -1.40 | 0.79 | -3489.15 |
688591 | 泰凌微 | -1.17 | 52.05 | -3468.54 |
300866 | 安克创新 | 1.80 | 3.74 | -3300.85 |
601231 | 环旭电子 | -0.20 | 0.34 | -3142.39 |
688361 | 中科飞测 | 7.55 | 8.92 | -2920.11 |
301183 | 东田微 | -2.38 | 9.36 | -2884.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 工商银行:积极配合政府做好保交楼工作 合理满足新增融资需求
下一篇 : 最后一页