(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(4月27日)收盘,沪指报3285.88点,涨21.78点,涨幅为0.67%;深成指报11217.00点,涨31.32点,涨幅为0.28%;创业板指报2307.27点,涨13.21点,涨幅为0.58%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,高澜股份、荣信文化等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 21.60 | 51.01 | -16.41 |
301231 | 荣信文化 | 30.49 | 50.80 | 8.74 |
688478 | C晶升 | 57.01 | 48.05 | 20.20 |
301183 | 东田微 | 37.28 | 43.89 | -17.21 |
301205 | 联特科技 | 108.18 | 39.35 | -12.76 |
301211 | 亨迪药业 | 34.21 | 38.28 | 9.37 |
002229 | 鸿博股份 | 17.00 | 37.32 | 0.12 |
603230 | 内蒙新华 | 14.80 | 37.18 | -6.68 |
300467 | 迅游科技 | 17.38 | 37.09 | 3.82 |
832662 | 方盛股份 | 9.01 | 36.51 | 0.78 |
688525 | 佰维存储 | 84.48 | 35.20 | 0.91 |
001337 | 四川黄金 | 37.61 | 33.60 | -2.87 |
301419 | 阿莱德 | 38.15 | 33.17 | -13.71 |
300684 | 中石科技 | 25.72 | 32.97 | -20.00 |
002315 | 焦点科技 | 31.01 | 30.29 | -2.42 |
300031 | 宝通科技 | 24.85 | 28.23 | 3.41 |
301128 | 强瑞技术 | 36.92 | 27.62 | -11.61 |
301307 | C美利信 | 30.00 | 27.22 | 5.19 |
301048 | 金鹰重工 | 12.32 | 26.91 | -10.85 |
300364 | 中文在线 | 20.35 | 26.44 | -20.01 |
603083 | 剑桥科技 | 57.97 | 26.34 | -10.00 |
833394 | 民士达 | 12.08 | 25.85 | -8.55 |
688419 | 耐科装备 | 41.98 | 25.68 | 6.52 |
300545 | 联得装备 | 25.61 | 25.31 | 5.61 |
301360 | C荣旗 | 66.90 | 25.09 | -1.95 |
001367 | 海森药业 | 55.64 | 25.01 | 1.51 |
300148 | 天舟文化 | 5.53 | 23.89 | -0.90 |
301277 | 新天地 | 32.37 | 23.75 | -1.85 |
688247 | 宣泰医药 | 17.12 | 23.60 | 6.01 |
603153 | 上海建科 | 19.81 | 23.34 | -1.69 |
002728 | 特一药业 | 24.40 | 22.94 | 6.46 |
300913 | 兆龙互连 | 30.14 | 22.94 | -4.04 |
300842 | 帝科股份 | 73.08 | 22.27 | 9.37 |
300882 | 万胜智能 | 20.40 | 22.17 | 0.64 |
300058 | 蓝色光标 | 11.20 | 22.15 | 2.85 |
001328 | 登康口腔 | 32.53 | 22.15 | 3.01 |
301089 | 拓新药业 | 86.00 | 22.07 | 14.65 |
300916 | 朗特智能 | 48.68 | 21.99 | -9.18 |
300678 | 中科信息 | 45.15 | 21.90 | -13.69 |
301308 | 江波龙 | 92.95 | 21.65 | 3.28 |
688539 | 高华科技 | 39.50 | 21.40 | -5.55 |
301369 | 联动科技 | 70.48 | 21.23 | -2.02 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.87 | 21.10 | -7.41 |
300864 | 南大环境 | 24.44 | 21.04 | 2.95 |
688095 | 福昕软件 | 146.00 | 20.86 | 15.17 |
688348 | 昱能科技 | 336.90 | 20.86 | 0.94 |
300997 | 欢乐家 | 15.35 | 20.83 | -2.85 |
002864 | 盘龙药业 | 45.57 | 20.78 | 9.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 12.31 | 20.67 | -12.70 |
300615 | 欣天科技 | 17.13 | 20.36 | -1.27 |
301018 | 申菱环境 | 45.11 | 20.32 | -14.43 |
300491 | 通合科技 | 24.08 | 20.18 | 5.80 |
603173 | 福斯达 | 29.37 | 20.08 | 10.00 |
688146 | 中船特气 | 46.89 | 20.02 | 2.09 |
301085 | 亚康股份 | 37.68 | 20.01 | 3.46 |
上一篇 : 【世界时快讯】龙宇股份年报季报业绩双增长,将大力布局边缘算力业务
下一篇 : 最后一页